posted by admin
on Tue, 01/07/2008 - 16:38
| No | Jenis Ruangan | Jumlah Ruangan |
Keadaan | Keterangan | |
| Baik | Rusak | ||||
| 1 | Ruang Kelas | 10 | 10 | - | |
| 2 | Ruang Kantor Tata Usaha | 1 | 1 | - | |
| 3 | Ruang Kepala TU | 1 | 1 | - | |
| 4 | Ruang Kantor Kepala Sekolah | 1 | 1 | - | |
| 5 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 2 | 2 | - | |
| 6 | Ruang Kantor Majelis Guru | 1 | 1 | - | |
| 7 | Ruang Laboratorium | 1 | 1 | - | |
| 8 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | - | |
| 9 | Ruang Kesenian | - | - | - | |
| 10 | Ruang UKS | - | - | - | |
| 11 | Ruang Keterampilan | - | - | - | |
| 12 | Ruang OSIS | 1 | 1 | - | |
| 13 | Ruang BP | 1 | - | - | |
| 14 | Ruang KopSis | - | - | - | |
| 15 | Ruang Serba Guna | - | - | - | |
| 16 | Mess Guru | - | - | - | |
| 17 | Musholah | - | - | - | |
| 18 | Gudang | 1 | - | - | |
| 19 | WC Guru dan Staf | 4 | - | - | |
| 20 | WC Siswa | 6 | - | - | |
| 21 | Bangsal Kendaraan | - | - | - | |
| 22 | Ruang Komputer | - | - | - | |
| 23 | Taman Sekolah | 300 m2 | 300 m2 | - | |






